(연속주제)_도로/용도구역
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 용도지역지구
데이터셋 설명
라이센스

데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20210308175219 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_서울.zip | SHP | |
20210308162658 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_부산.zip | SHP | |
20210308142606 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_대구.zip | SHP | |
20210308142619 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_인천.zip | SHP | |
20210308142644 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_광주.zip | SHP | |
20210308142650 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_대전.zip | SHP | |
20210308142705 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_울산.zip | SHP | |
20210308183459 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_세종.zip | SHP | |
20210308142720 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_경기.zip | SHP | |
20210308175233 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_강원.zip | SHP | |
20210308142727 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_충북.zip | SHP | |
20210308142753 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_충남.zip | SHP | |
20210308142806 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_전북.zip | SHP | |
20210308142824 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_전남.zip | SHP | |
20210308164209 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_경북.zip | SHP | |
20210308142840 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_경남.zip | SHP | |
20210308142900 | dataset/01/03/0006 | LSMD_CONT_UI101_제주.zip | SHP | |
20181022172142 | table_detail | LSMD_CONT.xlsx | XLSX |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
(연속주제)_도로/용도구역 |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
토지를 경제적,효율적으로 이용하고 토지이용의 종합적 조정,관리등을 위하여 도시관리계획으로 결정하는 지역정보 (도로/용도구역) |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
Bessel 보정된 중부원점 (TM) |
데이터 포맷 |
SHP |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 용도지역지구 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기