집합건물관리
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 건물·시설
데이터셋 설명
라이센스

데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20220801141514 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_서울.zip | TXT | |
20220801141520 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_부산.zip | TXT | |
20220801141526 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_대구.zip | TXT | |
20220801141532 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_인천.zip | TXT | |
20220801141537 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_광주.zip | TXT | |
20220801141541 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_대전.zip | TXT | |
20220801141546 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_울산.zip | TXT | |
20220801141550 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_세종.zip | TXT | |
20220801141605 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_경기.zip | TXT | |
20220801141610 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_강원.zip | TXT | |
20220801141615 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_충북.zip | TXT | |
20220801141620 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_충남.zip | TXT | |
20220801141624 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_전북.zip | TXT | |
20220801141629 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_전남.zip | TXT | |
20220801141634 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_경북.zip | TXT | |
20220801141639 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_경남.zip | TXT | |
20220801141643 | dataset/01/03/0000 | ABPD_CBLDG_제주.zip | TXT | |
20160119223246 | table_detail | ABPD_CBLDG.xlsx | XLSX |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
집합건물관리 |
데이터유형 |
속성 |
데이터설명 |
집합건물의 대지권 표시의 등기를 한 토지에 대하여 구분소유자가 전유부를 소유하기 위해 건물의 대지에 갖는 권리인 대지권을 등록한 사항 등에 대한 정보 |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
해당없음 |
데이터 포맷 |
TXT |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 건물·시설 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기