섬정보관리
-
공간정보 분류체계 :
- 농림·해양·수산
- 해양·수산·어촌
데이터셋 설명
라이센스

※ 개방되는 데이터의 품질 개선을 위해 오류사항을 접수해 주세요
오류 접수
데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20231104054432 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_제주.zip | TXT | |
20220406102922 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_대구.zip | TXT | |
20231104054117 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_인천.zip | TXT | |
20231104054235 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_경기.zip | TXT | |
20231104054449 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_강원.zip | TXT | |
20231104054318 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_충남.zip | TXT | |
20231104054332 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_전북.zip | TXT | |
20231104054347 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_전남.zip | TXT | |
20231104054402 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_경북.zip | TXT | |
20231104054417 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_경남.zip | TXT | |
20231104054046 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_부산.zip | TXT | |
20170915170942 | table_detail | ABPD_ISLE_INFO.xlsx | XLSX | |
20220406102920 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_서울.zip | TXT | |
20220406102927 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_광주.zip | TXT | |
20220406102929 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_대전.zip | TXT | |
20231104054203 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_울산.zip | TXT | |
20220406102918 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_세종.zip | TXT | |
20220406102923 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_충북.zip | TXT |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
섬정보관리 |
데이터유형 |
속성 |
데이터설명 |
전국에 있는 도서에 대한 일련번호 및 섬명칭 |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
해당없음 |
데이터 포맷 |
TXT |
공간정보분류 | 농림·해양·수산 > 해양·수산·어촌 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기