섬정보관리
-
공간정보 분류체계 :
- 농림·해양·수산
- 해양·수산·어촌
데이터셋 설명
라이센스

데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20210106110634 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_제주.zip | TXT | |
20210106110535 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_대구.zip | TXT | |
20210106110542 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_인천.zip | TXT | |
20210106110600 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_경기.zip | TXT | |
20210106110649 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_강원.zip | TXT | |
20210106110704 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_충남.zip | TXT | |
20210106110549 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_전북.zip | TXT | |
20210106110607 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_전남.zip | TXT | |
20210106110522 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_경북.zip | TXT | |
20210106110528 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_경남.zip | TXT | |
20210106110639 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_부산.zip | TXT | |
20170915170942 | table_detail | ABPD_ISLE_INFO.xlsx | XLSX | |
20210106110712 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_서울.zip | TXT | |
20210106110516 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_광주.zip | TXT | |
20210106110554 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_대전.zip | TXT | |
20210106110624 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_울산.zip | TXT | |
20210106110612 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_세종.zip | TXT | |
20210106110657 | dataset/01/05/0000 | ABPD_ISLE_INFO_충북.zip | TXT |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
섬정보관리 |
데이터유형 |
속성 |
데이터설명 |
전국에 있는 도서에 대한 일련번호 및 섬명칭 |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
해당없음 |
데이터 포맷 |
TXT |
공간정보분류 | 농림·해양·수산 > 해양·수산·어촌 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기