수치표고모델(DEM)
-
공간정보 분류체계 :
- 지도
- 고도
-
기본공간정보 분류체계 :
- 지형
- 수치표고모형
데이터셋 설명
라이센스

데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20151106110334 | dataset/01/02/0002 | 전라북도.zip | IMG | |
20151106110028 | dataset/01/02/0002 | 대전광역시.zip | IMG | |
20151210174022 | dataset/01/02/0002 | 경상북도.zip | IMG | |
20151106105854 | dataset/01/02/0002 | 강원도.zip | IMG | |
20151106110400 | dataset/01/02/0002 | 충청북도.zip | IMG | |
20151106110212 | dataset/01/02/0002 | 부산광역시.zip | IMG | |
20151106110254 | dataset/01/02/0002 | 인천광역시.zip | IMG | |
20151106110224 | dataset/01/02/0002 | 세종특별자치시.zip | IMG | |
20151106105916 | dataset/01/02/0002 | 경기도.zip | IMG | |
20151106105928 | dataset/01/02/0002 | 경상남도.zip | IMG | |
20151106110340 | dataset/01/02/0002 | 제주특별자치도.zip | IMG | |
20151106110244 | dataset/01/02/0002 | 울산광역시.zip | IMG | |
20151106110324 | dataset/01/02/0002 | 전라남도.zip | IMG | |
20151106110018 | dataset/01/02/0002 | 대구광역시.zip | IMG | |
20151106105952 | dataset/01/02/0002 | 광주광역시.zip | IMG | |
20151106110350 | dataset/01/02/0002 | 충청남도.zip | IMG | |
20151106110218 | dataset/01/02/0002 | 서울특별시.zip | IMG | |
20151106105904 | dataset/01/02/0002 | 개성직할시.zip | IMG | |
20151106110550 | dataset/01/02/0002 | 황해북도.zip | IMG | |
20160121181352 | dataset/01/02/0002 | 양강도.zip | IMG | |
20151106110008 | dataset/01/02/0002 | 남포직할시.zip | IMG | |
20151106105828 | dataset/01/02/0002 | 강원도(북한).zip | IMG | |
20151106110304 | dataset/01/02/0002 | 자강도.zip | IMG | |
20151106110534 | dataset/01/02/0002 | 평양특별시.zip | IMG | |
20151106110544 | dataset/01/02/0002 | 함경북도.zip | IMG | |
20151106110534 | dataset/01/02/0002 | 평안북도.zip | IMG | |
20151106110412 | dataset/01/02/0002 | 평안남도.zip | IMG | |
20151106110538 | dataset/01/02/0002 | 함경남도.zip | IMG | |
20151106110546 | dataset/01/02/0002 | 황해남도.zip | IMG | |
20200811095113 | dataset/01/02/0002 | 한반도.zip | IMG |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
수치표고모델(DEM) |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
지형의 고도값을 수치로 저장함으로써 지형의 형상을 나타내는 지도 |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
UTM-K |
데이터 포맷 |
IMG |
공간정보분류 | 지도 > 고도 |
기본공간정보분류 | 지형 > 수치표고모형 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기