연속지적_경기
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 토지
-
기본공간정보 분류체계 :
- 지적
- 연속지적도
데이터셋 설명
라이센스

※ 개방되는 데이터의 품질 개선을 위해 오류사항을 접수해 주세요
오류 접수
데이터 리소스
각종 코드정보는 행정표준코드관리시스템을 이용해보세요. 링크이동
찾으시고자 하는 데이터가 없을 시, 공간정보 수요조사에 답변 부탁드립니다. 링크이동
파일 압축 해제시 기본압축프로그램보다 상용이나 무료 압축해제 프로그램 사용을 권장합니다. 추가정보
압축 해제 시 UTF-8을 지원하는 압축 프로그램을 사용하셔야합니다.
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20230903200531 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_수원시.zip | SHP | |
20230903200531 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_성남시.zip | SHP | |
20230903200531 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_의정부시.zip | SHP | |
20230903200531 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_안양시.zip | SHP | |
20230903200532 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_부천시.zip | SHP | |
20230903200532 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_광명시.zip | SHP | |
20230903200533 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_평택시.zip | SHP | |
20230903200534 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_동두천시.zip | SHP | |
20230903200534 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_안산시.zip | SHP | |
20230903200535 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_고양시.zip | SHP | |
20230903200535 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_과천시.zip | SHP | |
20230903200535 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_구리시.zip | SHP | |
20230903200536 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_남양주시.zip | SHP | |
20230903200536 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_오산시.zip | SHP | |
20230903200537 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_시흥시.zip | SHP | |
20230903200537 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_군포시.zip | SHP | |
20230903200537 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_의왕시.zip | SHP | |
20230903200537 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_하남시.zip | SHP | |
20230903200539 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_용인시.zip | SHP | |
20230903200540 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_파주시.zip | SHP | |
20230903200542 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_이천시.zip | SHP | |
20230903200543 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_안성시.zip | SHP | |
20230903200544 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_김포시.zip | SHP | |
20230903200546 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_화성시.zip | SHP | |
20230903200547 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_광주시.zip | SHP | |
20230903200548 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_양주시.zip | SHP | |
20230903200549 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_포천시.zip | SHP | |
20230903200551 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_연천군.zip | SHP | |
20230903200552 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_가평군.zip | SHP | |
20230903200554 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_양평군.zip | SHP | |
20161102135551 | table_detail | LSMD_CONT_LDREG.xlsx | XLSX | |
20230903200550 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경기_여주시.zip | SHP |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
연속지적_경기 |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
전산화된 지적도 및 임야도의 도면상 경계점을 연결하여 연속된 형태로 작성한 도면정보(측량자료로 사용하지 못하는 참조용 도면정보) |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
GRS80 TM 중부 ITRF2000 |
데이터 포맷 |
SHP |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 토지 |
기본공간정보분류 | 지적 > 연속지적도 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기