연속지적_경남
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 토지
-
기본공간정보 분류체계 :
- 지적
- 연속지적도
데이터셋 설명
라이센스

데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20210113201346 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_창원시.zip | SHP | |
20210113201348 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_진주시.zip | SHP | |
20210113201349 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_통영시.zip | SHP | |
20210113201350 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_사천시.zip | SHP | |
20210113201351 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_김해시.zip | SHP | |
20210113201352 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_밀양시.zip | SHP | |
20210113201353 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_거제시.zip | SHP | |
20210113201354 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_양산시.zip | SHP | |
20210113201355 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_의령군.zip | SHP | |
20210113201356 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_함안군.zip | SHP | |
20210113201358 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_창녕군.zip | SHP | |
20210113201359 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_고성군.zip | SHP | |
20210113201400 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_남해군.zip | SHP | |
20210113201401 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_하동군.zip | SHP | |
20210113201402 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_산청군.zip | SHP | |
20210113201403 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_함양군.zip | SHP | |
20210113201404 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_거창군.zip | SHP | |
20210113201406 | dataset/99/01/03/0000 | LSMD_CONT_LDREG_경남_합천군.zip | SHP | |
20161102135551 | table_detail | LSMD_CONT_LDREG.xlsx | XLSX |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
연속지적_경남 |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
전산화된 지적도 및 임야도의 도면상 경계점을 연결하여 연속된 형태로 작성한 도면정보(측량자료로 사용하지 못하는 참조용 도면정보) |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
Bessel 보정된 중부원점 (TM) |
데이터 포맷 |
SHP |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 토지 |
기본공간정보분류 | 지적 > 연속지적도 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기