기본도
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 부동산
데이터셋 설명
라이센스
라이센스: 라이센스가 지정되어 있지 않습니다.
데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20200822141441 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_서울_2019.zip | SHP | |
20200822141633 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_부산_2019.zip | SHP | |
20200822142350 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_대구_2019.zip | SHP | |
20200822142001 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_인천_2019.zip | SHP | |
20200822142110 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_광주_2019.zip | SHP | |
20200822142416 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_대전_2019.zip | SHP | |
20200822142408 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_울산_2019.zip | SHP | |
20200822142432 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_세종_2019.zip | SHP | |
20200822144035 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_경기_2019.zip | SHP | |
20200822144810 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_강원_2019.zip | SHP | |
20200822145631 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_충북_2019.zip | SHP | |
20200822150826 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_충남_2019.zip | SHP | |
20200822152014 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_전북_2019.zip | SHP | |
20200822153938 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_전남_2019.zip | SHP | |
20200822155950 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_경북_2019.zip | SHP | |
20200822161526 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_경남_2019.zip | SHP | |
20200822161744 | dataset/41 | Z_KPMS_BASIC_제주_2019.zip | SHP | |
20200520143920 | table_detail | Z_KPMS_BASIC.xlsx | XLSX |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
기본도 |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
국토정보지리원 연속수치지형도 국유재산현황도 데이터 |
갱신주기 |
매년 |
최종갱신시기 |
매년 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
GRS80중부 |
데이터 포맷 |
SHP |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 부동산 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기