수치지형도v2.0(1:5000)
-
공간정보 분류체계 :
- 지도
- 기타
데이터셋 설명
라이센스

※ 개방되는 데이터의 품질 개선을 위해 오류사항을 접수해 주세요
오류 접수
데이터 리소스
각종 코드정보는 행정표준코드관리시스템을 이용해보세요. 링크이동
찾으시고자 하는 데이터가 없을 시, 공간정보 수요조사에 답변 부탁드립니다. 링크이동
파일 압축 해제시 기본압축프로그램보다 상용이나 무료 압축해제 프로그램 사용을 권장합니다. 추가정보
압축 해제 시 UTF-8을 지원하는 압축 프로그램을 사용하셔야합니다.
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20211211151500 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_포항_남구.zip | SHP | |
20211211152600 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_포항_북구.zip | SHP | |
20211211154936 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_경주.zip | SHP | |
20211211160458 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_김천.zip | SHP | |
20211211162905 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_안동.zip | SHP | |
20211211163818 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_구미.zip | SHP | |
20211211165024 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_영주.zip | SHP | |
20211211170335 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_영천.zip | SHP | |
20211211172149 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_상주.zip | SHP | |
20211211173455 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_문경.zip | SHP | |
20211211174148 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_경산.zip | SHP | |
20211211175156 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_군위.zip | SHP | |
20211211181118 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_의성.zip | SHP | |
20211211182455 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_청송.zip | SHP | |
20211211183853 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_영양.zip | SHP | |
20211211185143 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_영덕.zip | SHP | |
20211211190238 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_청도.zip | SHP | |
20211211190844 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_고령.zip | SHP | |
20211211191902 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_성주.zip | SHP | |
20211211192602 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_칠곡.zip | SHP | |
20211211193733 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_예천.zip | SHP | |
20211211195855 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_봉화.zip | SHP | |
20211211201815 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_울진.zip | SHP | |
20211211201954 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경북_울릉군.zip | SHP | |
20211210204001 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_종로구.zip | SHP | |
20211210204052 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_중구.zip | SHP | |
20211210204202 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_용산구.zip | SHP | |
20211210204243 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_성동구.zip | SHP | |
20211210204323 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_광진구.zip | SHP | |
20211210204439 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_동대문구.zip | SHP | |
20211210204530 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_중랑구.zip | SHP | |
20211210204656 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_성북구.zip | SHP | |
20211210204748 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_강북구.zip | SHP | |
20211210204835 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_도봉구.zip | SHP | |
20211210204946 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_노원구.zip | SHP | |
20211210205109 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_은평구.zip | SHP | |
20211210205222 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_서대문구.zip | SHP | |
20211210205331 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_마포구.zip | SHP | |
20211210205417 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_양천구.zip | SHP | |
20211210205514 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_강서구.zip | SHP | |
20211210205619 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_구로구.zip | SHP | |
20211210205713 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_금천구.zip | SHP | |
20211210205806 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_영등포구.zip | SHP | |
20211210205904 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_동작구.zip | SHP | |
20211210210022 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_관악구.zip | SHP | |
20211210210152 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_서초구.zip | SHP | |
20211210210307 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_강남구.zip | SHP | |
20211210210414 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_송파구.zip | SHP | |
20211210210500 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_서울_강동구.zip | SHP | |
20211210210531 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_중구.zip | SHP | |
20211210210629 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_서구.zip | SHP | |
20211210210704 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_동구.zip | SHP | |
20211210210726 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_영도구.zip | SHP | |
20211210210851 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_부산진구.zip | SHP | |
20211210210954 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_동래구.zip | SHP | |
20211210211055 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_남구.zip | SHP | |
20211210211209 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_북구.zip | SHP | |
20211210211336 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_해운대구.zip | SHP | |
20211210211448 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_사하구.zip | SHP | |
20211210211659 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_금정구.zip | SHP | |
20211210211955 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_강서구.zip | SHP | |
20211210212027 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_연제구.zip | SHP | |
20211210212058 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_수영구.zip | SHP | |
20211210212201 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_사상구.zip | SHP | |
20211210212725 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_부산_기장군.zip | SHP | |
20211210214658 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_중구.zip | SHP | |
20211210214723 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_동구.zip | SHP | |
20211210214814 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_미추홀구.zip | SHP | |
20211210214902 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_연수구.zip | SHP | |
20211210215021 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_남동구.zip | SHP | |
20211210215124 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_부평구.zip | SHP | |
20211210215240 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_계양구.zip | SHP | |
20211210215511 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_서구.zip | SHP | |
20211210215626 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_강화군.zip | SHP | |
20211210215841 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_인천_옹진군.zip | SHP | |
20211210220003 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_광주_동구.zip | SHP | |
20211210220130 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_광주_서구.zip | SHP | |
20211210220305 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_광주_남구.zip | SHP | |
20211210220542 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_광주_북구.zip | SHP | |
20211210220904 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_광주_광산구.zip | SHP | |
20211210221237 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대전_동구.zip | SHP | |
20211210221431 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대전_중구.zip | SHP | |
20211210221643 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대전_서구.zip | SHP | |
20211210221947 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대전_유성구.zip | SHP | |
20211210222155 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대전_대덕구.zip | SHP | |
20211210222329 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_울산_중구.zip | SHP | |
20211210222511 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_울산_남구.zip | SHP | |
20211210222558 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_울산_동구.zip | SHP | |
20211210223034 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_울산_북구.zip | SHP | |
20211210224319 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_울산_울주군.zip | SHP | |
20211210225051 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_세종.zip | SHP | |
20211210225159 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_수원_장안구.zip | SHP | |
20211210225316 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_수원_권선구.zip | SHP | |
20211210225357 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_수원_팔달구.zip | SHP | |
20211210225455 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_수원_영통구.zip | SHP | |
20211210225624 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_성남_수정구.zip | SHP | |
20211210225720 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_성남_중원구.zip | SHP | |
20211210225859 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_성남_분당구.zip | SHP | |
20211210230031 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_의정부.zip | SHP | |
20211210230140 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_안양_만안구.zip | SHP | |
20211210230234 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_안양_동안구.zip | SHP | |
20211210230408 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_부천.zip | SHP | |
20211210230512 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_광명.zip | SHP | |
20211210231139 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_평택.zip | SHP | |
20211210231359 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_동두천.zip | SHP | |
20211210231527 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_안산_상록구.zip | SHP | |
20211210231731 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_안산_단원구.zip | SHP | |
20211210232112 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_고양_덕양구.zip | SHP | |
20211210232246 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_고양_일산동구.zip | SHP | |
20211210232318 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_고양_일산서구.zip | SHP | |
20211210232416 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_과천.zip | SHP | |
20211210232505 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_구리.zip | SHP | |
20211210233210 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_남양주.zip | SHP | |
20211210233335 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_오산.zip | SHP | |
20211210233618 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_시흥.zip | SHP | |
20211210233737 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_군포.zip | SHP | |
20211210233857 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_의왕.zip | SHP | |
20211210234057 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_하남.zip | SHP | |
20211210234931 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_용인_처인구.zip | SHP | |
20211210235143 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_용인_기흥구.zip | SHP | |
20211210235305 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_용인_수지구.zip | SHP | |
20211210235552 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_파주.zip | SHP | |
20211211000328 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_이천.zip | SHP | |
20211211001237 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_안성.zip | SHP | |
20211211001426 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_김포.zip | SHP | |
20211211002556 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_화성.zip | SHP | |
20211211003255 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_광주.zip | SHP | |
20211211003731 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_양주.zip | SHP | |
20211211005053 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_포천.zip | SHP | |
20211211005947 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_여주.zip | SHP | |
20211211010227 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_연천.zip | SHP | |
20211211011520 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_가평.zip | SHP | |
20211211012933 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경기_양평.zip | SHP | |
20211211014505 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_춘천.zip | SHP | |
20211211015941 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_원주.zip | SHP | |
20211211021446 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_강릉.zip | SHP | |
20211211021740 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_동해.zip | SHP | |
20211211022203 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_태백.zip | SHP | |
20211211022505 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_속초.zip | SHP | |
20211211024252 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_삼척.zip | SHP | |
20211211031113 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_홍천.zip | SHP | |
20211211032704 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_횡성.zip | SHP | |
20211211034304 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_영월.zip | SHP | |
20211211040332 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_평창.zip | SHP | |
20211211041837 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_정선.zip | SHP | |
20211211042029 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_철원.zip | SHP | |
20211211042911 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_화천.zip | SHP | |
20211211043541 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_양구.zip | SHP | |
20211211050300 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_인제.zip | SHP | |
20211211050639 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_고성.zip | SHP | |
20211211051636 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_강원_양양.zip | SHP | |
20211211052519 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_청주_상당구.zip | SHP | |
20211211052837 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_청주_서원구.zip | SHP | |
20211211053230 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_청주_흥덕구.zip | SHP | |
20211211055246 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_충주.zip | SHP | |
20211211060642 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_제천.zip | SHP | |
20211211053709 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_청주_청원구.zip | SHP | |
20211211061857 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_보은.zip | SHP | |
20211211063042 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_옥천.zip | SHP | |
20211211064412 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_영동.zip | SHP | |
20211211064641 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_증평.zip | SHP | |
20211211065432 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_진천.zip | SHP | |
20211211070918 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_괴산.zip | SHP | |
20211211071853 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_음성.zip | SHP | |
20211211073002 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충북_단양.zip | SHP | |
20211211073853 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_천안_동남구.zip | SHP | |
20211211074232 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_천안_서북구.zip | SHP | |
20211211075842 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_공주.zip | SHP | |
20211211080851 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_보령.zip | SHP | |
20211211081534 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_아산.zip | SHP | |
20211211082426 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_서산.zip | SHP | |
20211211083300 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_논산.zip | SHP | |
20211211083437 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_계룡.zip | SHP | |
20211211084322 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_당진.zip | SHP | |
20211211085347 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_금산.zip | SHP | |
20211211090334 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_부여.zip | SHP | |
20211211090823 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_서천.zip | SHP | |
20211211091635 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_청양.zip | SHP | |
20211211092315 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_홍성.zip | SHP | |
20211211093208 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_예산.zip | SHP | |
20211211094149 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_충남_태안.zip | SHP | |
20211211120100 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_목포.zip | SHP | |
20211211121003 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_여수.zip | SHP | |
20211211122408 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_순천.zip | SHP | |
20211211123225 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_나주.zip | SHP | |
20211211124227 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_광양.zip | SHP | |
20211211124839 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_담양.zip | SHP | |
20211211125655 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_곡성.zip | SHP | |
20211211130604 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_구례.zip | SHP | |
20211211131715 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_고흥.zip | SHP | |
20211211132746 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_보성.zip | SHP | |
20211211133837 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_화순.zip | SHP | |
20211211134708 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_장흥.zip | SHP | |
20211211135408 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_강진.zip | SHP | |
20211211140557 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_해남.zip | SHP | |
20211211141339 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_영암.zip | SHP | |
20211211142004 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_무안.zip | SHP | |
20211211142517 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_함평.zip | SHP | |
20211211143223 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_영광.zip | SHP | |
20211211143930 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_장성.zip | SHP | |
20211211144715 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_완도.zip | SHP | |
20211211145304 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_진도.zip | SHP | |
20211211150532 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전남_신안.zip | SHP | |
20211211202444 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_창원_의창구.zip | SHP | |
20211211202646 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_창원_성산구.zip | SHP | |
20211211203133 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_창원_마산합포구.zip | SHP | |
20211211203345 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_창원_마산회원구.zip | SHP | |
20211211203607 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_창원_진해구.zip | SHP | |
20211211204904 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_진주.zip | SHP | |
20211211205509 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_통영.zip | SHP | |
20211211210247 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_사천.zip | SHP | |
20211211211049 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_김해.zip | SHP | |
20211211212346 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_밀양.zip | SHP | |
20211211213101 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_거제.zip | SHP | |
20211211214105 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_양산.zip | SHP | |
20211211214838 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_의령.zip | SHP | |
20211211215539 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_함안.zip | SHP | |
20211211220318 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_창녕.zip | SHP | |
20211211221231 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_고성.zip | SHP | |
20211211221924 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_남해.zip | SHP | |
20211211223315 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_하동.zip | SHP | |
20211211224840 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_산청.zip | SHP | |
20211211230226 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_함양.zip | SHP | |
20211211231827 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_거창.zip | SHP | |
20211211233502 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_경남_합천.zip | SHP | |
20211211234759 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_제주_제주.zip | SHP | |
20211211235715 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_제주_서귀포.zip | SHP | |
20211211094419 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_전주_완산구.zip | SHP | |
20211211094700 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_전주_덕진구.zip | SHP | |
20211211095210 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_군산.zip | SHP | |
20211211095850 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_익산.zip | SHP | |
20211211100844 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_정읍.zip | SHP | |
20211211102146 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_남원.zip | SHP | |
20211211102749 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_김제.zip | SHP | |
20211211104302 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_완주.zip | SHP | |
20211211110017 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_진안.zip | SHP | |
20211211111240 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_무주.zip | SHP | |
20211211112603 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_장수.zip | SHP | |
20211211113743 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_임실.zip | SHP | |
20211211114653 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_순창.zip | SHP | |
20211211115413 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_고창.zip | SHP | |
20211211115946 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_전북_부안.zip | SHP | |
20211210212803 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_중구.zip | SHP | |
20211210213131 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_동구.zip | SHP | |
20211210213219 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_서구.zip | SHP | |
20211210213309 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_남구.zip | SHP | |
20211210213514 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_북구.zip | SHP | |
20211210213705 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_수성구.zip | SHP | |
20211210213832 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_달서구.zip | SHP | |
20211210214510 | dataset/13/20/0000 | NGII_DTM_V2_5000_대구_달성군.zip | SHP | |
20220617092840 | table_detail | 별표1수치지도 지형지물 표준코드.xls | XLS |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
수치지형도v2.0(1:5000) |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
수치지형도 Ver2.0은 기존의 수치지형도가 가지고 있는 논리적인 모순 및 기하학적인 문제점이 제거된 지형 및 속성정보를 동시에 가지고 있는 지리정보데이터 |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
GRS80 TM 중부/동부/서부 |
데이터 포맷 |
NGI |
공간정보분류 | 지도 > 기타 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기