토지이용현황도(1:25000)
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 토지
데이터셋 설명
라이센스

※ 개방되는 데이터의 품질 개선을 위해 오류사항을 접수해 주세요
오류 접수
데이터 리소스
각종 코드정보는 행정표준코드관리시스템을 이용해보세요. 링크이동
찾으시고자 하는 데이터가 없을 시, 공간정보 수요조사에 답변 부탁드립니다. 링크이동
파일 압축 해제시 기본압축프로그램보다 상용이나 무료 압축해제 프로그램 사용을 권장합니다. 추가정보
압축 해제 시 UTF-8을 지원하는 압축 프로그램을 사용하셔야합니다.
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20210716180255 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_11_서울.zip | SHP | |
20210716180332 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_26_부산.zip | SHP | |
20210716180455 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_27_대구.zip | SHP | |
20210716180511 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_28_인천.zip | SHP | |
20210716180554 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_29_광주.zip | SHP | |
20210716180621 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_30_대전.zip | SHP | |
20210716180720 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_31_울산.zip | SHP | |
20210716180747 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_36_세종.zip | SHP | |
20210716180802 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_수원.zip | SHP | |
20210716180820 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_성남.zip | SHP | |
20210716180835 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_의정부.zip | SHP | |
20210716180844 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_안양.zip | SHP | |
20210716180851 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_광명.zip | SHP | |
20210716180928 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_평택.zip | SHP | |
20210716180937 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_동두천.zip | SHP | |
20210716180953 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_안산.zip | SHP | |
20210716181004 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_고양.zip | SHP | |
20210716181010 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_과천.zip | SHP | |
20210716181024 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_구리.zip | SHP | |
20210716181050 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_남양주.zip | SHP | |
20210716181058 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_오산.zip | SHP | |
20210716181115 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_시흥.zip | SHP | |
20210716181127 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_군포.zip | SHP | |
20210716181142 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_의왕.zip | SHP | |
20210716181154 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_하남.zip | SHP | |
20210716181232 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_용인.zip | SHP | |
20210716181316 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_이천.zip | SHP | |
20210716181349 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_안성.zip | SHP | |
20210716181357 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_김포.zip | SHP | |
20210716181429 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_화성.zip | SHP | |
20210716181458 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_광주.zip | SHP | |
20210716181508 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_양주.zip | SHP | |
20210716181525 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_포천.zip | SHP | |
20210716181608 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_여주.zip | SHP | |
20210716181632 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_가평.zip | SHP | |
20210716181715 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_양평.zip | SHP | |
20210716181739 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_춘천.zip | SHP | |
20210716181809 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_원주.zip | SHP | |
20210716181832 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_홍천.zip | SHP | |
20210716181846 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_횡성.zip | SHP | |
20210716181850 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_화천.zip | SHP | |
20210716181931 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_청주.zip | SHP | |
20210716182007 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_충주.zip | SHP | |
20210716182021 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_제천.zip | SHP | |
20210716182042 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_청원.zip | SHP | |
20210716182106 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_보은.zip | SHP | |
20210716182138 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_옥천.zip | SHP | |
20210716182204 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_영동.zip | SHP | |
20210716182216 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_증평.zip | SHP | |
20210716182242 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_진천.zip | SHP | |
20210716182317 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_괴산.zip | SHP | |
20210716182358 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_음성.zip | SHP | |
20210716182439 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_천안.zip | SHP | |
20210716182524 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_공주.zip | SHP | |
20210716182544 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_보령.zip | SHP | |
20210716182617 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_아산.zip | SHP | |
20210716182657 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_서산.zip | SHP | |
20210716182727 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_논산.zip | SHP | |
20210716182735 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_계룡.zip | SHP | |
20210716182824 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_당진.zip | SHP | |
20210716182852 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_금산.zip | SHP | |
20210716182932 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_부여.zip | SHP | |
20210716182943 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_서천.zip | SHP | |
20210716183016 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_청양.zip | SHP | |
20210716183046 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_홍성.zip | SHP | |
20210716183116 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_예산.zip | SHP | |
20210716183137 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_태안.zip | SHP | |
20210716183153 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_전주.zip | SHP | |
20210716183210 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_군산.zip | SHP | |
20210716183239 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_익산.zip | SHP | |
20210716183317 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_정읍.zip | SHP | |
20210716183408 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_남원.zip | SHP | |
20210716183435 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_김제.zip | SHP | |
20210716183443 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_완주.zip | SHP | |
20210716183519 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_진안.zip | SHP | |
20210716183543 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_무주.zip | SHP | |
20210716183629 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_장수.zip | SHP | |
20210716183701 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_임실.zip | SHP | |
20210716183744 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_순창.zip | SHP | |
20210716183826 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_고창.zip | SHP | |
20210716183845 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_부안.zip | SHP | |
20210716183850 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_목포.zip | SHP | |
20210716183908 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_여수.zip | SHP | |
20210716183959 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_순천.zip | SHP | |
20210716184035 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_나주.zip | SHP | |
20210716184059 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_광양.zip | SHP | |
20210716184132 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_담양.zip | SHP | |
20210716184227 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_곡성.zip | SHP | |
20210716184246 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_구례.zip | SHP | |
20210716184259 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_고흥.zip | SHP | |
20210716184321 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_보성.zip | SHP | |
20210716184411 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_화순.zip | SHP | |
20210716184423 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_장흥.zip | SHP | |
20210716184429 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_강진.zip | SHP | |
20210716184431 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_해남.zip | SHP | |
20210716184457 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_영암.zip | SHP | |
20210716184525 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_무안.zip | SHP | |
20210716184549 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_함평.zip | SHP | |
20210716184609 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_영광.zip | SHP | |
20210716184653 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_장성.zip | SHP | |
20210716184707 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_신안.zip | SHP | |
20210716184753 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_경주.zip | SHP | |
20210716184814 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_김천.zip | SHP | |
20210716184910 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_영천.zip | SHP | |
20210716184923 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_상주.zip | SHP | |
20210716184927 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_문경.zip | SHP | |
20210716185022 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_경산.zip | SHP | |
20210716185128 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_청도.zip | SHP | |
20210716185202 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_고령.zip | SHP | |
20210716185239 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_성주.zip | SHP | |
20210716185258 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_칠곡.zip | SHP | |
20210716185358 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_창원.zip | SHP | |
20210716185502 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_진주.zip | SHP | |
20210716185517 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_통영.zip | SHP | |
20210716185550 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_사천.zip | SHP | |
20210716185621 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_김해.zip | SHP | |
20210716185704 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_밀양.zip | SHP | |
20210716185723 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_거제.zip | SHP | |
20210716185754 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_양산.zip | SHP | |
20210716185831 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_의령.zip | SHP | |
20210716185907 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_함안.zip | SHP | |
20210716185947 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_창녕.zip | SHP | |
20210716190024 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_고성.zip | SHP | |
20210716190037 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_남해.zip | SHP | |
20210716190116 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_하동.zip | SHP | |
20210716190159 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_산청.zip | SHP | |
20210716190254 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_함양.zip | SHP | |
20210716190403 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_거창.zip | SHP | |
20210716190535 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_합천.zip | SHP | |
20181029112205 | table_detail | 토지이용현황도_분류항목(코드).xls | XLS |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
토지이용현황도(1:25000) |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
토지이용상황 즉 도시, 농업(논, 밭), 산림(성립, 미성립), 공업, 자연 및 문화재, 유보지역 등 6단계로 구분하여 필지별로 상세히 표시된 지도 (현재 데이터는 더 이상 갱신이 안되는 데이터 입니다.) |
갱신주기 |
생산계획 없음 |
최종갱신시기 |
생산계획 없음 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
Bessel1841 TM 중부/둥부 |
데이터 포맷 |
SHP |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 토지 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기