토지이용현황도(1:25000)
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 토지
데이터셋 설명
라이센스

데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20200727175742 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_11_서울.zip | SHP | |
20200727175816 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_26_부산.zip | SHP | |
20200727175943 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_27_대구.zip | SHP | |
20200727175957 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_28_인천.zip | SHP | |
20200727180039 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_29_광주.zip | SHP | |
20200727180104 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_30_대전.zip | SHP | |
20200727180200 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_31_울산.zip | SHP | |
20200727180226 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_36_세종.zip | SHP | |
20200727180240 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_수원.zip | SHP | |
20200727180253 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_성남.zip | SHP | |
20200727180307 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_의정부.zip | SHP | |
20200727180316 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_안양.zip | SHP | |
20200727180322 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_광명.zip | SHP | |
20200727180353 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_평택.zip | SHP | |
20200727180402 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_동두천.zip | SHP | |
20200727180416 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_안산.zip | SHP | |
20200727180425 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_고양.zip | SHP | |
20200727180432 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_과천.zip | SHP | |
20200727180447 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_구리.zip | SHP | |
20200727180510 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_남양주.zip | SHP | |
20200727180517 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_오산.zip | SHP | |
20200727180534 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_시흥.zip | SHP | |
20200727180544 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_군포.zip | SHP | |
20200727180557 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_의왕.zip | SHP | |
20200727180609 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_하남.zip | SHP | |
20200727180644 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_용인.zip | SHP | |
20200727180725 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_이천.zip | SHP | |
20200727180757 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_안성.zip | SHP | |
20200727180804 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_김포.zip | SHP | |
20200727180836 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_화성.zip | SHP | |
20200727180902 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_광주.zip | SHP | |
20200727180911 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_양주.zip | SHP | |
20200727180929 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_포천.zip | SHP | |
20200727181008 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_여주.zip | SHP | |
20200727181027 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_가평.zip | SHP | |
20200727181105 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_41_경기_양평.zip | SHP | |
20200727181125 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_춘천.zip | SHP | |
20200727181152 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_원주.zip | SHP | |
20200727181210 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_홍천.zip | SHP | |
20200727181220 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_횡성.zip | SHP | |
20200727181223 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_42_강원_화천.zip | SHP | |
20200727181252 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_청주.zip | SHP | |
20200727181322 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_충주.zip | SHP | |
20200727181334 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_제천.zip | SHP | |
20200727181352 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_청원.zip | SHP | |
20200727181410 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_보은.zip | SHP | |
20200727181434 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_옥천.zip | SHP | |
20200727181453 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_영동.zip | SHP | |
20200727181502 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_증평.zip | SHP | |
20200727181528 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_진천.zip | SHP | |
20200727181555 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_괴산.zip | SHP | |
20200727181631 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_43_충북_음성.zip | SHP | |
20200727181705 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_천안.zip | SHP | |
20200727181745 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_공주.zip | SHP | |
20200727181805 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_보령.zip | SHP | |
20200727181832 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_아산.zip | SHP | |
20200727181919 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_서산.zip | SHP | |
20200727181950 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_논산.zip | SHP | |
20200727181959 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_계룡.zip | SHP | |
20200727182042 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_당진.zip | SHP | |
20200727182108 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_금산.zip | SHP | |
20200727182141 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_부여.zip | SHP | |
20200727182154 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_서천.zip | SHP | |
20200727182221 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_청양.zip | SHP | |
20200727182249 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_홍성.zip | SHP | |
20200727182317 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_예산.zip | SHP | |
20200727182335 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_44_충남_태안.zip | SHP | |
20200727182352 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_전주.zip | SHP | |
20200727182408 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_군산.zip | SHP | |
20200727182433 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_익산.zip | SHP | |
20200727182507 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_정읍.zip | SHP | |
20200727182556 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_남원.zip | SHP | |
20200727182621 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_김제.zip | SHP | |
20200727182628 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_완주.zip | SHP | |
20200727182658 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_진안.zip | SHP | |
20200727182720 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_무주.zip | SHP | |
20200727182759 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_장수.zip | SHP | |
20200727182830 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_임실.zip | SHP | |
20200727182908 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_순창.zip | SHP | |
20200727182943 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_고창.zip | SHP | |
20200727182959 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_45_전북_부안.zip | SHP | |
20200727183005 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_목포.zip | SHP | |
20200727183022 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_여수.zip | SHP | |
20200727183107 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_순천.zip | SHP | |
20200727183140 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_나주.zip | SHP | |
20200727183203 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_광양.zip | SHP | |
20200727183236 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_담양.zip | SHP | |
20200727183323 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_곡성.zip | SHP | |
20200727183340 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_구례.zip | SHP | |
20200727183349 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_고흥.zip | SHP | |
20200727183409 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_보성.zip | SHP | |
20200727183500 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_화순.zip | SHP | |
20200727183514 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_장흥.zip | SHP | |
20200727183520 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_강진.zip | SHP | |
20200727183522 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_해남.zip | SHP | |
20200727183547 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_영암.zip | SHP | |
20200727183610 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_무안.zip | SHP | |
20200727183637 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_함평.zip | SHP | |
20200727183712 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_영광.zip | SHP | |
20200727183759 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_장성.zip | SHP | |
20200727183811 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_46_전남_신안.zip | SHP | |
20200727183857 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_경주.zip | SHP | |
20200727183914 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_김천.zip | SHP | |
20200727184001 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_영천.zip | SHP | |
20200727184013 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_상주.zip | SHP | |
20200727184017 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_문경.zip | SHP | |
20200727184107 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_경산.zip | SHP | |
20200727184204 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_청도.zip | SHP | |
20200727184235 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_고령.zip | SHP | |
20200727184307 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_성주.zip | SHP | |
20200727184323 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_47_경북_칠곡.zip | SHP | |
20200727184409 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_창원.zip | SHP | |
20200727184510 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_진주.zip | SHP | |
20200727184522 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_통영.zip | SHP | |
20200727184554 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_사천.zip | SHP | |
20200727184620 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_김해.zip | SHP | |
20200727184700 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_밀양.zip | SHP | |
20200727184719 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_거제.zip | SHP | |
20200727184745 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_양산.zip | SHP | |
20200727184831 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_의령.zip | SHP | |
20200727184859 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_함안.zip | SHP | |
20200727184940 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_창녕.zip | SHP | |
20200727185013 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_고성.zip | SHP | |
20200727185025 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_남해.zip | SHP | |
20200727185102 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_하동.zip | SHP | |
20200727185148 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_산청.zip | SHP | |
20200727185253 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_함양.zip | SHP | |
20200727185402 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_거창.zip | SHP | |
20200727185525 | dataset/13/01/0000 | NGII_LUM_48_경남_합천.zip | SHP | |
20181029112205 | table_detail | 토지이용현황도_분류항목(코드).xls | XLS |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
토지이용현황도(1:25000) |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
토지이용상황 즉 도시, 농업(논, 밭), 산림(성립, 미성립), 공업, 자연 및 문화재, 유보지역 등 6단계로 구분하여 필지별로 상세히 표시된 지도 |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
Bessel1841 TM 중부/둥부 |
데이터 포맷 |
SHP |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 토지 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기