토지특성도(1:1000)
-
공간정보 분류체계 :
- 환경·자연·기후
- 자연
데이터셋 설명
라이센스

※ 개방되는 데이터의 품질 개선을 위해 오류사항을 접수해 주세요
오류 접수
데이터 리소스
각종 코드정보는 행정표준코드관리시스템을 이용해보세요. 링크이동
찾으시고자 하는 데이터가 없을 시, 공간정보 수요조사에 답변 부탁드립니다. 링크이동
파일 압축 해제시 기본압축프로그램보다 상용이나 무료 압축해제 프로그램 사용을 권장합니다. 추가정보
압축 해제 시 UTF-8을 지원하는 압축 프로그램을 사용하셔야합니다.
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20210715102626 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_종로구.zip | SHP | |
20210715102658 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_중구.zip | SHP | |
20210715102744 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_용산구.zip | SHP | |
20210715102828 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_성동구.zip | SHP | |
20210715102900 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_광진구.zip | SHP | |
20210715102938 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_동대문구.zip | SHP | |
20210715103002 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_중랑구.zip | SHP | |
20210715103056 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_성북구.zip | SHP | |
20210715103130 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_강북구.zip | SHP | |
20210715103157 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_도봉구.zip | SHP | |
20210715103236 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_노원구.zip | SHP | |
20210715103321 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_은평구.zip | SHP | |
20210715103359 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_서대문구.zip | SHP | |
20210715103451 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_마포구.zip | SHP | |
20210715103523 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_양천구.zip | SHP | |
20210715103619 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_강서구.zip | SHP | |
20210715103657 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_구로구.zip | SHP | |
20210715103722 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_금천구.zip | SHP | |
20210715103813 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_영등포구.zip | SHP | |
20210715103856 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_동작구.zip | SHP | |
20210715103941 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_관악구.zip | SHP | |
20210715104042 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_서초구.zip | SHP | |
20210715104146 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_강남구.zip | SHP | |
20210715104244 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_송파구.zip | SHP | |
20210715104325 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_서울_강동구.zip | SHP | |
20210715104352 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_부산_금정구.zip | SHP | |
20210715104416 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_인천_중구.zip | SHP | |
20210715104459 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_인천_미추홀구.zip | SHP | |
20210715104509 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_인천_연수구.zip | SHP | |
20210715104642 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_인천_남동구.zip | SHP | |
20210715104740 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_인천_부평구.zip | SHP | |
20210715104840 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_인천_계양구.zip | SHP | |
20210715104919 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_인천_서구.zip | SHP | |
20210715104927 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_광주_동구.zip | SHP | |
20210715105041 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_광주_서구.zip | SHP | |
20210715105149 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_광주_남구.zip | SHP | |
20210715105204 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_광주_북구.zip | SHP | |
20210715105353 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_광주_광산구.zip | SHP | |
20210715105444 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_대전_동구.zip | SHP | |
20210715105530 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_대전_중구.zip | SHP | |
20210715105634 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_대전_서구.zip | SHP | |
20210715105818 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_대전_유성구.zip | SHP | |
20210715105917 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_대전_대덕구.zip | SHP | |
20210715110000 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_울산_중구.zip | SHP | |
20210715110010 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_울산_남구.zip | SHP | |
20210715110017 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_울산_북구.zip | SHP | |
20210715110046 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_울산_울주군.zip | SHP | |
20210715110053 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_성남_수정구.zip | SHP | |
20210715110136 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_의정부.zip | SHP | |
20210715110147 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_안양_동안구.zip | SHP | |
20210715110227 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_광명.zip | SHP | |
20210715110249 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_안산_상록구.zip | SHP | |
20210715110339 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_안산_단원구.zip | SHP | |
20210715110606 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_고양_덕양구.zip | SHP | |
20210715110658 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_고양_일산동구.zip | SHP | |
20210715110714 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_고양_일산서구.zip | SHP | |
20210715110748 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_과천.zip | SHP | |
20210715110810 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_구리.zip | SHP | |
20210715110855 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_남양주.zip | SHP | |
20210715110905 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_오산.zip | SHP | |
20210715111011 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_시흥.zip | SHP | |
20210715111045 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_군포.zip | SHP | |
20210715111056 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_의왕.zip | SHP | |
20210715111212 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_하남.zip | SHP | |
20210715111215 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경기_양주.zip | SHP | |
20210715111302 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_강원_춘천.zip | SHP | |
20210715111415 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_강원_강릉.zip | SHP | |
20210715111424 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_강원_태백.zip | SHP | |
20210715111458 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_강원_속초.zip | SHP | |
20210715111512 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_강원_삼척.zip | SHP | |
20210715111513 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_강원_양양.zip | SHP | |
20210715111527 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충북_청주_상당구.zip | SHP | |
20210715111609 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충북_청주_서원구.zip | SHP | |
20210715111641 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충북_청주_흥덕구.zip | SHP | |
20210715111645 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충북_제천.zip | SHP | |
20210715111742 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충남_천안_동남구.zip | SHP | |
20210715111828 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충남_천안_서북구.zip | SHP | |
20210715111850 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충남_공주.zip | SHP | |
20210715111906 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충남_보령.zip | SHP | |
20210715111910 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_충남_아산.zip | SHP | |
20210715111950 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전북_전주_완산구.zip | SHP | |
20210715112003 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전북_전주_덕진구.zip | SHP | |
20210715112044 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전북_군산.zip | SHP | |
20210715112107 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전북_익산.zip | SHP | |
20210715112158 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전북_정읍.zip | SHP | |
20210715112228 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전북_김제.zip | SHP | |
20210715112304 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전남_목포.zip | SHP | |
20210715112339 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전남_여수.zip | SHP | |
20210715112415 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전남_순천.zip | SHP | |
20210715112419 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전남_무안.zip | SHP | |
20210715112421 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_전남_장성.zip | SHP | |
20210715112528 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경북_포항_남구.zip | SHP | |
20210715112559 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경북_포항_북구.zip | SHP | |
20210715112638 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경북_구미.zip | SHP | |
20210715112650 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경북_문경.zip | SHP | |
20210715112747 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경북_경산.zip | SHP | |
20210715112752 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경북_칠곡.zip | SHP | |
20210715112833 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경남_창원_진해구.zip | SHP | |
20210715112859 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경남_진주.zip | SHP | |
20210715112909 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경남_밀양.zip | SHP | |
20210715112925 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경남_거제.zip | SHP | |
20210715112949 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_경남_양산.zip | SHP | |
20210715113021 | dataset/13/01/0000 | NGII_LCM_1000_제주_서귀포.zip | SHP |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
토지특성도(1:1000) |
데이터유형 |
공간 |
데이터설명 |
공간을 나타내는 도형지도로서 필지(지적) 경계선을 표시하고 어떤 필지 인지를 파악할 수 있는 속성정보 즉 지번, 행정구역 코드, 지목, 면적, 실제이용 상황 등을 입력하여 필지별로 토지의 이용상황을 파악할 수 있으며, 단순히 종이 도면의 상태가 아니라 언제든지 쉽게 수정, 변형, 출력, 분석할 수 있는 전산화 된 지도 (현재 데이터는 더 이상 갱신이 안되는 데이터 입니다.) |
갱신주기 |
생산계획 없음 |
최종갱신시기 |
생산계획 없음 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
Bessel중부 |
데이터 포맷 |
SHP |
공간정보분류 | 환경·자연·기후 > 자연 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기