공시지가_지가정보
-
공간정보 분류체계 :
- 국토관리·지역개발
- 부동산
데이터셋 설명
라이센스

※ 개방되는 데이터의 품질 개선을 위해 오류사항을 접수해 주세요
오류 접수
데이터 리소스
등록일자 | 구분 | 파일명 | 확장자 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
20160119223756 | table_detail | 공시지가_지가정보.xlsx | XLSX | |
20200305113738 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2016_01.zip | TXT | |
20200305113715 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2016_07.zip | TXT | |
20200305113653 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2017_01.zip | TXT | |
20200305113634 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2017_07.zip | TXT | |
20200305113619 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2018_01.zip | TXT | |
20200305113559 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2018_07.zip | TXT | |
20200305113538 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2019_01.zip | TXT | |
20200319114114 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2019_07.zip | TXT | |
20200813151519 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2020_01.zip | TXT | |
20210323143102 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2020_07.zip | TXT | |
20211112152954 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2021_01.zip | TXT | |
20220216142028 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2021_07.zip | TXT | |
20220810100149 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2022_01.zip | TXT | |
20230712090911 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2022_07.zip | TXT | |
20230726151700 | dataset/01/04/0001 | 공시지가_지가정보_2023_01.zip | TXT |
추가 정보
* 리소스의 추가정보를 원하시면 데이터리소스 영역의 버튼을 클릭해주세요.
필드 | 값 |
---|---|
데이터셋명 |
공시지가_지가정보 |
데이터유형 |
속성 |
데이터설명 |
부동산 가격공시 및 감정평가에 의한 관한 법률에 의거하여 국토교통부 장관이 매년 공시하는 표준지지가를 기준으로 시군구 장이 개별토지의 특성과 비교표준지의 특성을 비교, 국토교통부 장관이 공급한 비준표상의 토지특성차이에 따른 가격 배율을 산출하여 표준지공시지가에 적용한 후 감정평가업자의 검증을 받아 시군구 장이 결정 공시하는 개별토지의 단위면적당 가격의 속성(토지코드, 공시년월, 총면적, 토지특성, 단위면적 당 토지가격 등) 데이터 |
갱신주기 |
변경발생시 |
최종갱신시기 |
변경발생시 |
구축범위 |
전국 |
데이터 좌표계 |
해당없음 |
데이터 포맷 |
TXT |
공간정보분류 | 국토관리·지역개발 > 부동산 |
기본공간정보분류 | 해당없음 |
데이터문의
상태 | 제목/답변 | 아이디 | 작성일 |
---|
데이터후기